<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planete-Futura &#187; Forza Motorsport 2</title>
	<atom:link href="http://www.planete-futura.com/xbox360/tag/forza-motorsport-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planete-futura.com/xbox360</link>
	<description>Le WebZine de la XBOX 360 et du XBOX Live</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 06:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>fr-fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>[Test] Forza Motorsport 2</title>
		<link>http://www.planete-futura.com/xbox360/test-forza-motorsport-2.html</link>
		<comments>http://www.planete-futura.com/xbox360/test-forza-motorsport-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tests 360]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Motorsport 2]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Game Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planete-futura.com/site/2007/06/06/test-forza-motorsport-2.html</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Voilà un petit moment que Forza Motorsport 2 est dans les stands chez Turn 10. Après un premier épisode plus que satisfaisant sur Xbox, nous étions en droit d&#8217;attendre une suite à la hauteur du nouveau support &#171;&#160;Next Gen&#160;&#187;. Est ce réellement le cas ?
Disponible à la vente depuis le 8 juin 2007
Développeur : Turn 10
Éditeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Voilà un petit moment que Forza Motorsport 2 est dans les stands chez Turn 10. Après un premier épisode plus que satisfaisant sur Xbox, nous étions en droit d&#8217;attendre une suite à la hauteur du nouveau support &laquo;&nbsp;Next Gen&nbsp;&raquo;. Est ce réellement le cas ?<span id="more-577"></span></p>
<p><img title="Forza Motorsport 2" src="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/note_forza2.gif" alt="Forza Motorsport 2" align="right" /><span style="color: #999999;">Disponible à la vente depuis le 8 juin 2007<br />
</span><span style="color: #999999;"><strong>Développeur :</strong> Turn 10<br />
<strong>Éditeur :</strong> Microsoft Game Studios<br />
<strong>Genre :</strong> Simulation de courses automobiles<br />
<strong>Xbox Live :</strong> 8 joueurs &#8211; Classements &#8211; Tournois</span></p>
<p><span style="color: #999999;"><a href="http://www.forzamotorsport.net" target="_blank"></a></span></p>
<p>En mai 2005, reconnu comme la simulation de courses automobiles de la Xbox, Forza Motorsport s&#8217;est imposé parmi ses concurrents de l&#8217;époque, pour devenir une des licences phare de Microsoft. Forza Motorsport c&#8217;était la possibilité de régler minutieusement vos voitures, de personnaliser celles-ci avec des possibilité incroyables, un nombre de voitures assez important avec des constructeurs de renom, un mode carrière très intéressant et assez long, un jeu grand public pour les novices comme pour les pro de la conduite, et la possibilité de jouer en Live &#8230; Mais voilà, presque 2 années se sont écoulées depuis, et Forza 2 débarque enfin ! Les joueurs passionnés que nous sommes en attendent beaucoup, sera t il à la hauteur des espérances de chacun ?</p>
<p><strong>Petits tours de piste &#8230;</strong></p>
<p>Quand on met FM2 dans la console et qu&#8217;on arrive sur les menus principaux, premier constat : l&#8217;esthétique et la clarté de ceux-ci. Côté contenu du jeu, pas de changements particuliers, on retrouve un mode Arcade, Carrière, Multijoueur et les options de jeu.</p>
<p>Le mode Arcade est composé de courses d&#8217;exhibition (pas de gestion des dégâts) où vous pourrez jouer les 15 courses disponibles avec des voitures déjà disponibles ou même vos voitures du mode carrière, le but étant de finir dans les 3 premiers pour débloquer des voitures utilisables ensuite en Arcade ou sur le Live. Si vous finissez 3e, vous débloquerez une voiture, pour la 2e place 2 voitures et directement 3 si vous finissez la course en première position, soit 45 véhicules à débloquer !</p>
<p>En plus des courses d&#8217;exhibition, on retrouve le mode &laquo;&nbsp;Contre-la-montre&nbsp;&raquo;, avec 25 épreuves qui consiste à réussir un temps déterminé au tour sur chaque circuit avec une voiture spécifique que vous pourrez bien entendu régler. Chaque épreuve réussie vous débloquera une voiture, soit 25 voitures de plus. Les chronos demandés ne sont pas bien difficiles à obtenir. Et pour clôturer ce mode Arcade, vous avez les courses libres, où il n&#8217;y a rien à gagner, ce mode est là juste pour essayer d&#8217;améliorer vos temps au tour sur chacun des circuits disponibles dans le jeu.</p>
<p>Le mode Carrière quant à lui ne vous dépaysera pas trop du premier épisode, puisqu&#8217;on retrouve globalement le même genre de championnats qu&#8217;il y avait dans le premier Forza. Pour rappel, vous devrez choisir une région parmi les trois suivantes : Amérique du Nord, Asie et Europe, ce choix à une incidence sur le prix des voitures chez les différents concessionnaires de la région, puisque vous paierez moins cher des voitures de votre région, mais  à tout moment vous avez la possibilité de changer de région pour la modique somme de 100 000 Cr. Une fois votre région choisie, vous aurez accès aux différentes courses (enfin pas toutes), à votre garage, aux concessionnaires, aux achats d&#8217;améliorations, aux réglages, à l&#8217;atelier de peinture et au choix des différentes options de difficulté. Tout comme avant, selon l&#8217;activation ou pas de certaines aides au pilotage, et du niveau de difficulté choisi vous pourrez amasser plus ou moins de crédits en gagnant les différentes épreuves. Le mode Carrière c&#8217;est 9 types de courses soit un total de 90 épreuves composées de 314 courses, autant dire que vous en avez pour un bout de temps, avant de finir le jeu &#8230; Chacune des 90 épreuves réussie vous fera gagner un voiture (que vous pourrez gagner qu&#8217;une fois)</p>
<p align="center"><a title="Forza Motorsport 2" href="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/screen3_fm2.JPG"><img src="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/screen3_fm2.thumbnail.JPG" alt="Forza Motorsport 2" /></a> <a title="Forza Motorsport 2" href="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/screen2_fm2.JPG"><img src="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/screen2_fm2.thumbnail.JPG" alt="Forza Motorsport 2" /></a> <a title="Forza Motorsport 2" href="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/screen1_fm2.JPG"><img src="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/screen1_fm2.thumbnail.JPG" alt="Forza Motorsport 2" /></a></p>
<p>On retrouve le système sympa du &laquo;&nbsp;niveau pilote&nbsp;&raquo; que vous augmenterait un peu à la manière d&#8217;un RPG en gagnant des crédits (Cr), et selon votre niveau (le maximum étant 50), vous aurez accès à certains championnats, voitures chez les concessionnaires, différentes remises de prix etc. La petite nouveauté assez sympathique étant l&#8217;apparition du niveau voiture (max. 5), vos voitures vont elles aussi pouvoir prendre du niveau, mais ce niveau ne permettra pas de rendre vos voitures plus performantes, il servira simplement à gagner un bonus de Cr  supplémentaire non négligeable en fonction du niveau de celles-ci, conclusion au plus vous avez joué avec une voiture qui atteint le maximum de son niveau, au plus le bonus en fin d&#8217;épreuve sera conséquent et à chaque niveau passé de votre véhicule, vous aurez des petites récompenses sous forme de remises pour l&#8217;achats des améliorations. Sachez aussi que les bonus de Cr. gagnés en fin d&#8217;épreuve prennent aussi en compte le coefficient de rareté, de pièces ajoutées etc .. Un petit plus quand même à prendre en considération.</p>
<p><strong>Quale è bella la mia Ferrari &#8230;</strong></p>
<p>Bien entendu le point fort du premier épisode, à savoir le côté tunning, que ce soit sur le plan technique ou visuel, est à nouveau présent, à la différence qu&#8217;ici les possibilités sont immenses et permettront aux plus doué d&#8217;entre vous de pondre des chefs d&#8217;oeuvres &#8230; Le nombre de claques à votre disposition a été revu à la hausse et l&#8217;apparition des lettres de l&#8217;alphabet n&#8217;est pas négligeable non plus. Pour vous donner un petit exemple des possibilités par rapport à Forza 1, le nombre de claques superposables sur la face d&#8217;un véhicule était de 100, ici dans FM2 on passe à 1 000 calques ! Fini aussi la frustration de ne pouvoir montrer sa voiture décorée au monde entier via Internet, à moins  de faire un photo avec un appareil numérique, ici tout comme PGR 3, vous avez à votre disposition un mode photo, et la possibilité de récupérer celles-ci via le site officiel <a href="http://www.forzamotorsport.net" target="_blank">www.forzamotorsport.net</a> (stockage maximum de 5 photos en même temps sur le site), le service est fonctionnel et très rapide, par contre on regrettera une qualité des photos légèrement inférieure à celle obtenue sur PGR 3, le taux de compression étant plus élevé, mais cela reste correct et très joli à regarder.</p>
<p><strong>Faites votre carrière en ligne &#8230;.</strong></p>
<p>On arrive enfin au mode Multijoueur, qui comprend les choses suivantes : course d&#8217;exhibition, course de carrière, tournois, salle des ventes, donner une voiture et Forza Motorsport TV pour la partie Xbox Live. Comme nous avions fait une partie bien détaillée de tous ces modes avec 9 screens des menus, nous vous invitons à lire notre article reprenant le contenu du Xbox Live, point par point en <a href="http://www.planete-futura.com/site/2007/05/25/forza-motorsport-2-xbox-live-en-detail-1e-partie.html" target="_blank">cliquant ici</a></p>
<p>Malgré tout je vais compléter quelques infos concernant par exemple le mode &laquo;&nbsp;Tournois&nbsp;&raquo; (<a href="http://www.planete-futura.com/site/2007/05/25/forza-motorsport-2-xbox-live-en-detail-1e-partie.html" target="_blank">voir notre article</a>), donc malheureusement, ce sont bien des tournois un peu à la manière de PGR 3, et vous ne pouvez pas créer les vôtres (enfin du moins pour le moment), mais il y en a très régulièrement et ils sont très variés, de plus contrairement à PGR 3, ici ce ne sont pas systématiquement les 64 premiers mondiaux qui sont qualifiés pour les éliminatoires, cela dépendra du nombre de concurrents déterminés au moment des qualifications, ce qui donne une chance aux pilotes, qui seraient classés dans les 100 voir 200 premiers.</p>
<blockquote><p><em>Nous devions faire un article très détaillé concernant le système de vente aux enchères, malheureusement pour manque de temps, nous n&#8217;avons pas pu le faire, c&#8217;est pourquoi je m&#8217;en vais vous l&#8217;expliquer en détail.</em></p></blockquote>
<p>Donc grosse nouveauté de cet épisode : <strong>la salle des ventes</strong></p>
<p><strong>Côté vendeur : </strong>vous allez pouvoir vendre vos voitures dans un véritable système de ventes aux enchères virtuelles et vous faire de ce fait un complément de Cr. non négligeable pour votre carrière. (à condition de trouver des acquéreurs).</p>
<p>Vous allez donc créer une ou plusieurs ventes via l&#8217;interface très simple du jeu. Plusieurs paramètres sont à déterminer.</p>
<p>1. Le prix de départ qui est de minimum 5 000 Cr. pour aller à 1 000 000 Cr par tranche de 5 000 Cr.</p>
<p>2. L&#8217;option d&#8217;achat immédiat, vous pouvez ici déterminer si votre véhicule peut être acheté moyennant une somme plus importante, immédiatement par un acquéreur intéressé.</p>
<p>3. Le prix d&#8217;achat immédiat allant de minimum 10 000 Cr. jusqu&#8217;à 10 000 000 de Cr.</p>
<p>4. La durée de la vente, ici vous paierez des frais selon la durée choisie, pour une mise en vente de 2 heures (100 Cr.), 8 heures (400 Cr.), 12 heures (1 200 Cr.) et 24 heures (3 000 Cr.)</p>
<p>5. Vente spéciale, une option supplémentaire payante qui permet de mettre vos ventes dans une catégorie qui place vos voitures en tête de liste, si vous mettez oui, cela multiplie les frais de la durée par 10.</p>
<p>6. Verrouiller livrée, c&#8217;est une option gratuite qui bloquera votre livrée (le design personnalisé de votre véhicule) et l&#8217;acheteur ne pourra pas la modifier. Une sorte de Copyright &#8230;</p>
<p>Une fois tous les paramètres remplis, votre vente est en ligne et votre voiture apparaîtra immédiatement dans la liste. Vous serez averti par un système de messagerie interne au jeu quand des acheteurs seront intéressés par celle-ci, de plus vous pouvez annuler votre vente à tout moment et récupérer votre véhicule (mais pas les frais). Quand vous vendez une voiture avec des améliorations, l&#8217;acquéreur bien évidement en bénéficiera à l&#8217;exception des réglages personnalisés, puisque ceux-ci ne sont pas liés à la voiture.</p>
<p><strong>Côté acheteur : </strong>vous avez à votre disposition, un moteur de recherche trés détaillé qui vous permettra de trouver des réponses bien précises par rapport à votre demande. Vous pouvez surenchérir sur plusieurs voitures en même temps, le montant de la surenchère est automatique, et vous ne pouvez le choisir. Vous serez aussi averti à chaque fois qu&#8217;une personne aura surenchérie votre futur achat par un message. A tout moment vous pourrez abandonner l&#8217;enchère et ainsi récupérer votre argent sans aucune perte.</p>
<p>A la fin de la durée de l&#8217;enchère dans les deux dernière minutes, il vous arrivera peut être de faire un duel avec une personne qui ne voudra pas &laquo;&nbsp;lâcher l&#8217;affaire&nbsp;&raquo;, sachant qu&#8217;on ne peut pas vous avoir sur le temps, n&#8217;ayez crainte, je vous explique un exemple :</p>
<p>Vous êtes à une minute de la fin, et une personne à surenchérie au dessus de vous, et bien le compteur se remet systématiquement à 2 minutes afin de vous laisser le temps de réagir et prendre votre décision, et cela jusqu&#8217;à temps que l&#8217;autre abandonne ou qu&#8217;il n&#8217;est plus assez d&#8217;argent donc autant dire que le prix de certaines voitures peuvent monter très vite.</p>
<p>En plus du Xbox Live, vous trouverez aussi dans le menu multijoueur : la liaison multiconsole, les parties en écran partagé (en local) et les différents tableaux de scores (Contre-la-montre, Classement TrueSkill, Meilleurs temps au tour)</p>
<p>Du côté paramétrages du jeu (les options générales), on trouvera des choses classiques comme la configuration de la manette et volant, l&#8217;audio, le HUD, l&#8217;album photos, la salle de visionnage vidéos et la configuration multi écran.</p>
<p><strong>Forza &laquo;&nbsp;Next Gen&nbsp;&raquo; ou pas ?</strong></p>
<p>Alors je ne vais pas trop m&#8217;étendre sur l&#8217;aspect esthétique du jeu, puisque vous avez tous eu l&#8217;occasion de tester la démo qui est disponible sur le Marketplace et sachez qu&#8217;il n&#8217;y a pas de différence flagrante par rapport à la version finale, alors oui on aurait pu s&#8217;attendre à mieux de la part de Turn 10, certes c&#8217;est beau mais pas exceptionnel, mais n&#8217;oublions pas non plus que le jeu tourne à 60 images secondes (d&#8217;ailleurs il n&#8217;est jouable qu&#8217;en 60 Hz), ce qui lui confère un gameplay et des sensations de vitesse vraiment optimisés.</p>
<p>De plus une fois plongé dans votre jeu, vous vous apercevrez que le plan visuel assez moyen sans être médiocre, n&#8217;a plus aucun intérêt par rapport au plaisir qu&#8217;apporte le jeu lui même. La modélisation des véhicules, le bruit des moteurs, la gestion des dégâts, le comportement physique, les options de télémétrie et l&#8217;IA forment un tout qui relève la note de l&#8217;aspect visuel. J&#8217;insiste aussi sur l&#8217;IA (en difficile) que je trouve très réussie car on est quand même loin d&#8217;un Moto GP ou d&#8217;un Gran Turismo (le dernier en date) où les véhicules ont une réaction très scriptée, ici n&#8217;oubliez pas que vous allez rouler en meute ! Et il faudra faire preuve de talents de pilotage pour vous faire votre place &#8230;</p>
<p><img src="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/les_plus.gif" alt="les_plus.gif" /></p>
<ul>
<li><span style="color: #999999;">La vente aux enchères</span></li>
<li><span style="color: #999999;">60 images/secondes</span></li>
<li><span style="color: #999999;">La conduite à la fois accessible aux novices comme aux pro</span></li>
<li><span style="color: #999999;">Le côté tunning</span></li>
<li><span style="color: #999999;">Les parties classées Live entre amis</span></li>
<li><span style="color: #999999;">La modélisation des voitures</span></li>
<li><span style="color: #999999;">Les tournois Live plus accessibles</span></li>
<li><span style="color: #999999;">Quelques nouveaux circuits &#8230;</span></li>
<li><span style="color: #999999;">La durée de vie conséquente</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #999999;"><img src="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/les_moins.gif" alt="les_moins.gif" /></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #999999;">La perte de 4/5 circuits</span></li>
<li><span style="color: #999999;">La mauvaise gestion de la bibliothèque de vos livrées</span></li>
<li><span style="color: #999999;">Un peu d&#8217;aliasing sur les voitures</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff9900;"><img src="http://www.planete-futura.com/site/wp-content/verdict.gif" alt="verdict.gif" /></span></p>
<p><span style="color: #ff9900;">FM2 reste le must en matière de simulation de courses automobiles, son accès &laquo;&nbsp;grand public&nbsp;&raquo; est un plus permettant aux novices de découvrir les joies de la mécanique et de la compétition grâce à des aides bien pensées et très détaillées. On regrettera juste un aspect visuel général du jeu un peu trop limite par rapport au support, mais le gameplay reste prioritaire et vous fera oublier sans problème ce défaut qui passera en second plan.</span></p>
<p><span style="color: #ff9900;">L&#8217;essentiel étant le plaisir du jeu, et croyez moi ou non le plaisir est bien présent. Dommage aussi que les circuits soient si peu nombreux et n&#8217;offrent que très peu de nouveautés. En conclusion, tous les fans du premier ne peuvent qu&#8217;aimer FM2, car pas mal de nouveautés font leur apparition, certes sans trop révolutionner la licence, mais faut être honnête actuellement FM2 est une valeur sûre dans son domaine et sera sans doute un incontournable de la console ! Maintenant si vous n&#8217;avait pas connu le premier sur Xbox, je vous le conseille fortement, à condition que ce soit votre style de jeu, bien entendu (quoi que &#8230;)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planete-futura.com/xbox360/test-forza-motorsport-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Succès] Forza Motorsport 2</title>
		<link>http://www.planete-futura.com/xbox360/succes-forza-motorsport-2.html</link>
		<comments>http://www.planete-futura.com/xbox360/succes-forza-motorsport-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 12:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Succès 360]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Motorsport 2]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Game Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planete-futura.com/site/2007/05/22/succes-forza-motorsport-2.html</guid>
		<description><![CDATA[<br/>La liste des 44 succès pour obtenir 1 000 points à Forza Motorsport 2. Nhésitez pas à demander de l&#8217;aide pour les débloquer ou à proposer vos astuces.
Disponible à la vente depuis le 8 juin 2007
Difficultée des succès estimée : Moyenne
Succès solo : 38 &#124; Succès Live : 2 &#124; Succès secrets : 4

Liste des succès Forza Motorsport 2

	
	
		Images
		Description
		Points
		Statut
	
	
	
		
		1. 100 % contre-la-montreBattez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>La liste des 44 succès pour obtenir 1 000 points à Forza Motorsport 2. Nhésitez pas à demander de l&#8217;aide pour les débloquer ou à proposer vos astuces.<span id="more-475"></span></p>
<p><span style="color: #999999;">Disponible à la vente depuis le 8 juin 2007<br />
</span><span style="color: #ff9900;">Difficultée des succès estimée : Moyenne<br />
Succès solo : 38 | Succès Live : 2 | Succès secrets : 4</span></p>
<p></p>
<p>Liste des succès Forza Motorsport 2</p>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-11"  cellspacing="1">
	<thead>
	<tr>
		<th class="sortable" style="width:46px" align="center">Images</th>
		<th class="sortable" style="width:380px" align="left">Description</th>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center">Points</th>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center">Statut</th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz01.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">1. 100 % contre-la-montre<br>Battez le temps visé dans chaque course en Contre-la-montre</td>
		<td style="width:30px" align="center">40 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz02.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">2. 100 % Bronze Arcade<br>Remportez une médaille de bronze dans chaque épreuve du mode Arcade</td>
		<td style="width:30px" align="center">15 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz03.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">3. 100 % Argent Arcade<br>Remportez une médaille d’argent dans chaque épreuve du mode Arcade</td>
		<td style="width:30px" align="center">25 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz04.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">4. 100 % Or Arcade<br>Remportez une médaille d’or dans chaque épreuve du mode Arcade</td>
		<td style="width:30px" align="center">35 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz05.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">5. Tour parfait<br>Décerné à tout pilote parvenant à boucler un tour sans pénalité de temps contre un adversaire</td>
		<td style="width:30px" align="center">5 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz06.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">6. Course parfaite<br>Décerné à tout pilote parvenant à finir la course sans pénalité de temps contre un adversaire</td>
		<td style="width:30px" align="center">5 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz07.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">7. Pilote-né<br>Décerné à tout pilote remportant la course sans aucune Aide à la conduite</td>
		<td style="width:30px" align="center">5 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz08.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">8. Hardcore<br>Décerné à tout pilote remportant la course en niveau Difficile et sans aucune Aide à la conduite</td>
		<td style="width:30px" align="center">5 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz09.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">9. Outsider<br>Décerné à tout pilote qui remporte la course à bord de la voiture ayant l’IP le plus bas</td>
		<td style="width:30px" align="center">5 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz10.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">10. Échappée<br>Décerné à tout pilote terminant la course avec une partie du circuit d’avance sur les autres</td>
		<td style="width:30px" align="center">5 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz11.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">11. Victoire écrasante<br>Décerné à tout pilote terminant la course avec un tour d’avance sur un adversaire</td>
		<td style="width:30px" align="center">5 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz12.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">12. Battant<br>Décerné à tout pilote arrivant premier en ayant commencé la course en 8e position</td>
		<td style="width:30px" align="center">5 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz13.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">13. Niveau 1<br>Atteignez le niveau 1 en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">5 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz14.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">14. 100 % Or (Épreuves débutant)<br>Remportez une médaille d’or dans chaque épreuve en mode Carrière sur piste d’essai</td>
		<td style="width:30px" align="center">15 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz15.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">15. Niveau 10<br>Atteignez le niveau 10 en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">15 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz16.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">16. 100 % Or (Club constructeurs)<br>Remportez une médaille d’or dans chaque épreuve Constructeur en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">20 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz17.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">17. Niveau 20<br>Atteignez le niveau 20 en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">20 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz18.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">18. 100 % Or (Coupe amateur)<br>Remportez une médaille d’or dans toutes les épreuves Amateur en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">25 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz19.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">19. 100 % Or (Courses de duel)<br>Remportez une médaille d’or dans toutes les épreuves Duel en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">30 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz20.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">20. Niveau 30<br>Atteignez le niveau 30 en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">30 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz21.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">21. 100 % Or (Épreuves semi-pro)<br>Remportez une médaille d’or dans toutes les épreuves Semi-pro en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">35 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz22.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">22. 100 % Or (Configuration usine)<br>Remportez une médaille d’or dans toutes les épreuves Configuration usine en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">40 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz23.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">23. Niveau 40<br>Atteignez le niveau 40 en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">40 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz24.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">24. 100 % Or (Championnats rég.)<br>Remportez une médaille d’or dans toutes les épreuves de Championnats régionaux en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">50 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz25.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">25. 100 % Or (Séries pro)<br>Remportez une médaille d’or dans toutes les épreuves Séries professionnelles en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">60 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz26.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">26. 100 % Or (Endurance)<br>Remportez une médaille d’or dans toutes les épreuves Endurance en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">70 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz27.png></td>
		<td style="width:380px" align="left">27. Niveau 50<br>Atteignez le niveau 50 en mode Carrière</td>
		<td style="width:30px" align="center">50 G</td>
		<td style="width:30px" align="center">Solo</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:46px" align="center"><img src=http://www.planete-futura.com/images/succes/forza2/fz28.png></td>
